SANCIONES APLICADAS ENTRE 07/11/2026 y 07/11/2026
| NOMBRE | SANCIÓN | EQUIPO | |
|---|---|---|---|
| NIETO Fernando Ariel | 4 fechas | art 58 | AGRO FC (SXL) |
| RODRIGUEZ Federico | 3 fechas | art 57 | ATLETICO IMALAR |
| OLMOS Franco | 4 fechas | art 58 | DEPORTIVO AMERICA |
| ZIELINSKI Jonathan | 1 fecha o multa | 1 Fecha o Multa (acumulación de 4 amarillas) | EL CANARIO FC |
| ALDERETE Leandro Gaston | 8 fechas | art 56 | LOS PICHURRIS (SXL) |
| MARCHISIO Ezequiel | 4 fechas | art 58 | LOS PICHURRIS (SXL) |
| MOYANO Agustin | 4 fechas | art 58 | LOS PLATANOS (SXL) |
| NIEVA TORRES Franco | 1 fecha o multa | 1 Fecha o Multa (acumulación de 4 amarillas) | LOS PLATANOS (SXL) |
| CENA Gabriel | 2 fechas | art 57 | RUTA 20 |
SANCIONES PENDIENTES
| NOMBRE | SANCIÓN | EQUIPO | |
|---|---|---|---|
| BARRERA Enzo | 2 fechas | FECHA O MULTA | ATLETICO IMALAR |
| BAIGORRI Pablo Leonardo | 1 fecha | art 53 | DEPORTIVO AMISTAD (S) |
| GONZALEZ Diego | 3 fechas | FECHA O MULTA | EL CANARIO FC |
| MARCHISIO Ezequiel | 1 fecha | FECHA O MULTA | LOS PICHURRIS (SXL) |
AMONESTACIONES A EQUIPOS
| EQUIPO | CANTIDAD | SANCIÓN |
|---|---|---|
| RUTA 20 | 1 amon. | DT RUTA 20 - PRADO FRANCO - 4 FECHAS SIN DIRIGIR - ART 53 (10/10/2026) |
QUITA DE PUNTOS A EQUIPOS
| EQUIPO | CANTIDAD | SANCIÓN |
|---|---|---|
| NO HAY INGRESOS ENTRE LAS FECHAS INDICADAS | ||