ÚLTIMO RESULTADO
![]() |
LOS PLATANOS (SXL) | 4 |
0 |
Agro FC (SXL) | ![]() |
PRÓXIMO PARTIDO
![]() |
VILLA CABRERA (SXL) | VS |
Agro FC (SXL) | ![]() |
ESTADÍSTICAS
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 24 |
PLANTEL
| NOMBRE | AMARILLAS | ROJAS | GOLES |
|---|---|---|---|
| ARROYO Emanuel | 0 | 0 | 0 |
| BRUNO Gabriel Jonathan | 1 | 0 | 0 |
| CARRANZA Claudio David | 0 | 1 | 0 |
| CARREñO Yonatan | 0 | 0 | 0 |
| CARRION Marcos | 0 | 0 | 0 |
| GARCIA Jonathan Ezequiel | 0 | 0 | 0 |
| GORDILLO Nahuel Nicolás | 1 | 0 | 2 |
| GUTIéRREZ Gabriel Elias | 1 | 0 | 0 |
| GUZMAN José Antonio | 1 | 0 | 0 |
| HIDALGO Damian | 1 | 2 | 0 |
| LENCINA Jonathan Ezequiel | 1 | 0 | 0 |
| MALDONADO Lucas Matías | 0 | 0 | 0 |
| MIRANDA Gonzalo | 0 | 0 | 0 |
| NIETO Fernando Ariel | 1 | 1 | 0 |
| ORTIZ Facundo | 0 | 0 | 4 |
| PAREDES Adrian | 0 | 0 | 0 |
| RAMALLO Braian Paul | 0 | 1 | 0 |
| RAMALLO Nahuel Ignacio | 1 | 0 | 5 |
| RODRIGUEZ Emanuel Claudio | 1 | 1 | 0 |
| RODRIGUEZ Franco Oscar | 0 | 0 | 0 |
| SANCHEZ Gabriel | 1 | 0 | 0 |
| SANTILLAN Fernando Nicolás | 0 | 0 | 0 |
| VERGARA Facundo Daniel | 0 | 0 | 0 |
| VOLTA Fabian | 1 | 0 | 0 |
| YARECO Franco Ariel | 1 | 0 | 0 |
RESULTADOS
| Sab 15/08 | La Flota Verde | 1 | 2 | Agro FC (SXL) | ||
| Sab 22/08 | Ruta 20 | 1 | 1 | Agro FC (SXL) | ||
| Sab 29/08 | Atletico Imalar | 2 | 0 | Agro FC (SXL) | ||
| Sab 05/09 | Agro FC (SXL) | 4 | 2 | Deportivo Amistad (S) | ||
| Sab 19/09 | Agro FC (SXL) | 1 | 2 | Deportivo America | ||
| Sab 26/09 | Agro FC (SXL) | 0 | 2 | La Flota Verde | ||
| Sab 03/10 | Agro FC (SXL) | 2 | 4 | Ruta 20 | ||
| Sab 10/10 | Agro FC (SXL) | 1 | 4 | Atletico Imalar | ||
| Sab 24/10 | Deportivo America | 2 | 0 | Agro FC (SXL) | ||
| Sab 31/10 | Casa Castillo (SXL) | 0 | 1 | Agro FC (SXL) | ||
| Sab 07/11 | LOS PLATANOS (SXL) | 4 | 0 | Agro FC (SXL) |
HISTORIAL DE SANCIONADOS EN EL CAMPEONATO
| NOMBRE | CANT. SANCIONES | CANT. FECHAS | EQUIPO |
|---|---|---|---|
| Braian Paul Ramallo | 1 sanc. | 4 fechas | Agro FC (SXL) |
| Claudio David Carranza | 1 sanc. | 1 fechas | Agro FC (SXL) |
| Damian Hidalgo | 2 sanc. | 4 fechas | Agro FC (SXL) |
| Emanuel Claudio Rodriguez | 1 sanc. | 2 fechas | Agro FC (SXL) |
| Fernando Ariel Nieto | 1 sanc. | 4 fechas | Agro FC (SXL) |
PRÓXIMOS PARTIDOS
| VILLA CABRERA (SXL) | Agro FC (SXL) | |||||
| LOS PICHURRIS (SXL) | Agro FC (SXL) | |||||
| El Canario FC | Agro FC (SXL) |