POSICIONES
IDA
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | QP | AM | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° Ruta 20 | 8 | 8 | 0 | 0 | 30 | 7 | 23 | 0 | 0 | 16 |
| 2° Atletico Imalar | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 | 11 |
| 3° VILLA CABRERA (SXL) | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | 0 | 0 | 8 |
| 4° Casa Castillo (SXL) | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 0 | 0 | 7 |
| 5° Los Pibes (S) | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 23 | -9 | 0 | 0 | 4 |
| 6° Los viejos | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 23 | -15 | 0 | 0 | 2 |
IDA
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | QP | AM | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° LOS PICHURRIS (SXL) | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 9 | 13 | 0 | 0 | 14 |
| 2° Juventud Unida (SXL) | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 2 | 17 | 0 | 0 | 13 |
| 3° La Flota Verde | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 13 | 4 | 0 | 1 | 10 |
| 4° Deportivo America | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 17 | -8 | 0 | 0 | 6 |
| 5° LOS PLATANOS (SXL) | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 25 | -15 | 0 | 0 | 3 |
| 6° FIORENTINA | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | -11 | 0 | 0 | 0 |
VUELTA
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | QP | AM | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° Ruta 20 | 8 | 8 | 0 | 0 | 30 | 7 | 23 | 0 | 0 | 16 |
| 2° Atletico Imalar | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 | 11 |
| 3° VILLA CABRERA (SXL) | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | 0 | 0 | 8 |
| 4° Casa Castillo (SXL) | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 0 | 0 | 7 |
| 5° Los Pibes (S) | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 23 | -9 | 0 | 0 | 4 |
| 6° Los viejos | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 23 | -15 | 0 | 0 | 2 |
VUELTA
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | QP | AM | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° LOS PICHURRIS (SXL) | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 9 | 13 | 0 | 0 | 14 |
| 2° Juventud Unida (SXL) | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 2 | 17 | 0 | 0 | 13 |
| 3° La Flota Verde | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 13 | 4 | 0 | 1 | 10 |
| 4° Deportivo America | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 17 | -8 | 0 | 0 | 6 |
| 5° LOS PLATANOS (SXL) | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 25 | -15 | 0 | 0 | 3 |
| 6° FIORENTINA | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | -11 | 0 | 0 | 0 |