SANCIONES APLICADAS ENTRE 07/11/2026 y 07/11/2026
| NOMBRE | SANCIÓN | EQUIPO | |
|---|---|---|---|
| REINOSO Maximiliano Adrian | 1 fecha | FECHA O MULTA | CABA |
| CATALAN Claudio Gabriel | 3 fechas | art 53 | CASA CASTILLO (SM) |
| MACHUCA Mariano Jesus | 3 fechas | art 53 | CASA CASTILLO (SM) |
| ZABALA Pablo Maximiliano | 1 fecha o multa | 1 Fecha o Multa (acumulación de 4 amarillas) | UNION (SM) |
| JIMENEZ Santiago | 3 fechas | art 53 | VILLA CABRERA (SM) |
SANCIONES PENDIENTES
| NOMBRE | SANCIÓN | EQUIPO | |
|---|---|---|---|
| ROCHA Ricardo Emanuel | 9 fechas | art 60 | CABA |
| FONSECA Serguio | 3 fechas | art 58 | LA AGUSTINA |
| MOYANO Pablo | 37 fechas | art 58 | LA AGUSTINA |
| IRUELA Lucas Ezequiel | 2 fechas | FECHA O MULTA | LA FLOTA VERDE (SM) |
| ACUñA Luciano Agustin | 2 fechas | FECHA O MULTA | LOS PICHURRIS (SM) |
| VANTESON Edgar Adrián | 37 fechas | art 58 | PEÑAROL |
| GONZALEZ Gustavo | 2 fechas | ART 58 | VILLA CABRERA (SM) |
AMONESTACIONES A EQUIPOS
| EQUIPO | CANTIDAD | SANCIÓN |
|---|---|---|
| LOS PICHURRIS (SM) | 2 amon. | CARO CRISTIAN - 6 MESES DE SUSPENSION - ART 53 (07/11/2026) |
| PEÑAROL | 1 amon. | DT PENAROL - 3 FECHAS SIN DIRIGIR - ART 53 (03/10/2026) |
| SPORTIVO LAS PALMAS | 1 amon. | PF - SPORTIVO LAS PALMAS - MARCOS SARRIA - 2 FECHAS SIN INGRESAR AL CAMPO DE JUEGO - ART 53 (03/10/2026) |
QUITA DE PUNTOS A EQUIPOS
| EQUIPO | CANTIDAD | SANCIÓN |
|---|---|---|
| NO HAY INGRESOS ENTRE LAS FECHAS INDICADAS | ||