ÚLTIMO RESULTADO
![]() |
DEPORTIVO AZTECA | 2 |
2 |
Caba | ![]() |
PRÓXIMO PARTIDO
![]() |
La Flota Verde (SM) | VS |
Caba | ![]() |
ESTADÍSTICAS
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 22 |
PLANTEL
| NOMBRE | AMARILLAS | ROJAS | GOLES |
|---|---|---|---|
| AGUIRRE Guillermo | 0 | 0 | 0 |
| ARGAñARAZ Mario Francisco | 0 | 0 | 0 |
| BIEGO Javier | 4 | 0 | 4 |
| BISCO Marcos Andrés | 0 | 0 | 0 |
| CARNICERO Diego Fabian | 0 | 0 | 0 |
| CARNICERO Esteban Andres | 1 | 0 | 0 |
| CEBALLOS Emiliano | 0 | 0 | 0 |
| COTO Luciano | 1 | 1 | 0 |
| CUELLO Lucas | 2 | 0 | 0 |
| FIGUEROA David | 0 | 0 | 0 |
| GONZALES Jonathan | 0 | 0 | 4 |
| GONZALES Marco Antonio | 1 | 0 | 0 |
| MEDINA Miguel | 1 | 0 | 0 |
| MIRANDA Raul Eduardo | 0 | 0 | 0 |
| NEYRA Diego | 1 | 0 | 3 |
| NIZ Martin Miguel | 1 | 0 | 0 |
| OSES Emanuel Alejandro | 0 | 0 | 2 |
| PASCUAL Alberto Ramon | 1 | 0 | 0 |
| PODIO Mario Ezequiel | 2 | 0 | 1 |
| PRADO Matías Agustin | 0 | 0 | 1 |
| RAMíREZ Hernán | 1 | 0 | 1 |
| RAMIREZ Jorge Damian | 1 | 0 | 0 |
| REINOSO Maximiliano Adrian | 2 | 1 | 0 |
| ROCHA Ricardo Emanuel | 0 | 1 | 2 |
| SANCHEZ Diego | 0 | 0 | 0 |
RESULTADOS
| Sab 22/08 | Caba | 0 | 0 | LOS PICHURRIS (SM) | ||
| Sab 29/08 | Caba | 4 | 3 | LOS BICHOS (SM) | ||
| Sab 05/09 | PEÑAROL | 3 | 0 | Caba | ||
| Sab 12/09 | EL BARSA (SM) | 2 | 3 | Caba | ||
| Sab 19/09 | LA AGUSTINA | 2 | 3 | Caba | ||
| Sab 26/09 | UNION (SM) | 2 | 0 | Caba | ||
| Sab 03/10 | Caba | 3 | 4 | La Flota Verde (SM) | ||
| Sab 24/10 | LOS PICHURRIS (SM) | 1 | 3 | Caba | ||
| Sab 31/10 | VILLA CABRERA (SM) | 3 | 0 | Caba | ||
| Sab 07/11 | DEPORTIVO AZTECA | 2 | 2 | Caba |
HISTORIAL DE SANCIONADOS EN EL CAMPEONATO
| NOMBRE | CANT. SANCIONES | CANT. FECHAS | EQUIPO |
|---|---|---|---|
| Diego Neyra | 1 sanc. | 2 fechas | Caba |
| Emiliano Ceballos | 1 sanc. | 2 fechas | Caba |
| Hernán Ramírez | 1 sanc. | 5 fechas | Caba |
| Luciano Coto | 1 sanc. | 1 fechas | Caba |
| Marco Antonio Gonzales | 1 sanc. | 1 fechas | Caba |
| Maximiliano Adrian Reinoso | 1 sanc. | 1 fechas | Caba |
| Raul Eduardo Miranda | 1 sanc. | 1 fechas | Caba |
| Ricardo Emanuel Rocha | 1 sanc. | 10 fechas | Caba |
PRÓXIMOS PARTIDOS
| Casa Castillo (SM) | Caba | |||||
| DEFENSORES DEL LETTY (SM) | Caba | |||||
| POTENTE FC (SM) | Caba |