POSICIONES
IDA
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | QP | AM | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° Sportivo Las Palmas | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 9 |
| 2° VILLA CABRERA (SM) | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 3° POTENTE FC (SM) | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 4° DEPORTIVO AZTECA | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 0 | 0 | 3 |
| 5° DEFENSORES DEL LETTY (SM) | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 | 0 | 2 |
| 6° Casa Castillo (SM) | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 | -11 | 0 | 0 | 1 |
IDA
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | QP | AM | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° LOS PICHURRIS (SM) | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 2° PE�AROL | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 3° UNION (SM) | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 4° LA AGUSTINA | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 15 | -2 | 0 | 0 | 4 |
| 5° EL BARSA (SM) | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 0 | 0 | 3 |
| 6° LOS BICHOS (SM) | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 18 | -7 | 0 | 0 | 1 |
VUELTA
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | QP | AM | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° Sportivo Las Palmas | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 9 |
| 2° VILLA CABRERA (SM) | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 3° POTENTE FC (SM) | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 4° DEPORTIVO AZTECA | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 0 | 0 | 3 |
| 5° DEFENSORES DEL LETTY (SM) | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 | 0 | 2 |
| 6° Casa Castillo (SM) | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 | -11 | 0 | 0 | 1 |
VUELTA
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | QP | AM | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° LOS PICHURRIS (SM) | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 2° PE�AROL | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 3° UNION (SM) | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 4° LA AGUSTINA | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 15 | -2 | 0 | 0 | 4 |
| 5° EL BARSA (SM) | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 0 | 0 | 3 |
| 6° LOS BICHOS (SM) | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 18 | -7 | 0 | 0 | 1 |