SANCIONES APLICADAS ENTRE 07/11/2026 y 07/11/2026
| NOMBRE | SANCIÓN | EQUIPO | |
|---|---|---|---|
| GUTIéRREZ Yhonatan | 1 fecha | FECHA O MULTA | AGRO F.C. |
| BUSTAMANTE Eduardo | 1 fecha | FECHA O MULTA | ESTUDIANTES |
| CONTRERAS PALACIOS Lucas Maximiliano | 1 fecha | FECHA O MULTA | MONACO GUIñAZU |
| RODRIGUEZ Braian | 1 fecha | FECHA O MULTA | MONACO GUIñAZU |
| ZAPATA Walter Alexis | 1 fecha | FECHA O MULTA | MONACO GUIñAZU |
| CUEVAS Hernan | 1 fecha | FECHA O MULTA | VILLA CABRERA |
| DIAZ Damian Ezequiel | 1 fecha | FECHA O MULTA | VILLA CABRERA |
SANCIONES PENDIENTES
| NOMBRE | SANCIÓN | EQUIPO | |
|---|---|---|---|
| CARRIZO Braian | 4 fechas | FECHA O MULTA | ACADEMIA (L) |
| QUIROGA Facundo Nicolas | 7 fechas | art 56 | AGRO F.C. |
| ROJAS Adriel | 3 fechas | FECHA O MULTA | EL TREBOL |
| CONTRERAS PALACIOS Lucas Maximiliano | 1 fecha | art 57 | MONACO GUIñAZU |
| RIADO Leonardo | 4 fechas | art 58 | VILLA CABRERA |
AMONESTACIONES A EQUIPOS
| EQUIPO | CANTIDAD | SANCIÓN |
|---|---|---|
| LOS PIBES | 2 amon. | PROHIBIDO EL INGRESO A LA PARCIALIDAD EQUIPO LOS PIBES (4 FECHAS) (18/07/2026) |
QUITA DE PUNTOS A EQUIPOS
| EQUIPO | CANTIDAD | SANCIÓN |
|---|---|---|
| NO HAY INGRESOS ENTRE LAS FECHAS INDICADAS | ||