ÚLTIMO RESULTADO
![]() |
Pocito FC | 0 |
7 |
Academia (L) | ![]() |
PRÓXIMO PARTIDO
![]() |
Casa Castillo (L) | VS |
Academia (L) | ![]() |
ESTADÍSTICAS
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 | 3 | 4 | 25 | 24 |
PLANTEL
| NOMBRE | AMARILLAS | ROJAS | GOLES |
|---|---|---|---|
| AMIN Joaquin Alejandro | 1 | 0 | 1 |
| CAMAÑO Lucas | 0 | 0 | 0 |
| CAMPOS Emilio | 0 | 0 | 0 |
| CAMPOS Hector Ignacio | 0 | 0 | 0 |
| CARRIZO Braian | 1 | 1 | 2 |
| CARRIZO Leandro | 1 | 1 | 1 |
| CEJAS Enzo Ariel | 2 | 1 | 1 |
| CONCI Damian Isaac | 0 | 0 | 1 |
| DIAZ Matias Cristian | 0 | 0 | 0 |
| DUARTE Facundo Gabriel | 1 | 0 | 0 |
| FLORES Alan Hernan | 1 | 0 | 7 |
| FUNES Leandro | 0 | 0 | 0 |
| GUZMAN Enzo | 1 | 0 | 0 |
| GUZMAN Marcos | 1 | 0 | 0 |
| JUAREZ Gonzalo Angel | 0 | 0 | 5 |
| MAZA Diego Ezequiel | 0 | 0 | 1 |
| MORALES Andres | 1 | 0 | 1 |
| NIETO PEREZ Darian Ismael | 2 | 0 | 2 |
| ORTIZ BARERRA Ever | 0 | 0 | 0 |
| PALOMEQUE Franco Ismael | 1 | 0 | 0 |
| PEREZ Emiliano | 1 | 0 | 1 |
| PTIÑO Jose Agustin | 0 | 0 | 0 |
| QUINTEROS Fabian Gabriel | 0 | 0 | 0 |
| SILVA Leonel Patric | 1 | 2 | 2 |
| VEGA ORTEGA Leandro | 0 | 0 | 0 |
RESULTADOS
| Sab 15/08 | Academia (L) | 2 | 3 | VILLA CABRERA | ||
| Sab 22/08 | Academia (L) | 0 | 6 | Estudiantes | ||
| Sab 29/08 | Academia (L) | 3 | 0 | Paladini | ||
| Sab 05/09 | Academia (L) | 3 | 2 | Aguila Branca | ||
| Sab 19/09 | Pocito FC | 1 | 3 | Academia (L) | ||
| Sab 26/09 | VILLA CABRERA | 2 | 2 | Academia (L) | ||
| Sab 03/10 | Estudiantes | 4 | 1 | Academia (L) | ||
| Sab 10/10 | Paladini | 0 | 0 | Academia (L) | ||
| Sab 24/10 | Aguila Branca | 2 | 2 | Academia (L) | ||
| Sab 31/10 | EL TREBOL | 4 | 2 | Academia (L) | ||
| Sab 07/11 | Pocito FC | 0 | 7 | Academia (L) |
HISTORIAL DE SANCIONADOS EN EL CAMPEONATO
| NOMBRE | CANT. SANCIONES | CANT. FECHAS | EQUIPO |
|---|---|---|---|
| Braian Carrizo | 1 sanc. | 4 fechas | Academia (L) |
| Emiliano Perez | 1 sanc. | 3 fechas | Academia (L) |
| Enzo Ariel Cejas | 1 sanc. | 2 fechas | Academia (L) |
| Leandro Carrizo | 1 sanc. | 1 fechas | Academia (L) |
| Leonel Patric Silva | 2 sanc. | 3 fechas | Academia (L) |
| Matias Cristian Diaz | 1 sanc. | 2 fechas | Academia (L) |
PRÓXIMOS PARTIDOS
| Casa Castillo (L) | Academia (L) | |||||
| Monaco gui�azu | Academia (L) | |||||
| Pocito FC | Academia (L) |