POSICIONES

(Ver Posiciones Generales)

(Ver Tabla General)

IDA

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG QP AM PTS
1° LA NUEVA 8 5 2 1 10 4 6 0 0 12
2° AMERICA 8 3 3 2 11 9 2 0 0 9
3° ESTRELLA ROJA 8 5 3 0 16 3 13 6 4 7
4° TSUNAMI 8 2 3 3 13 10 3 0 0 7
5° CORDOBA III 8 1 5 2 14 15 -1 0 0 7
6° PARRILLEROS (M) 8 1 1 6 5 22 -17 0 0 3
7° ARENALES 4

IDA

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG QP AM PTS
1° LA ESPANOLA (M) 8 5 2 1 24 9 15 0 1 12
2° 11 Corazones 8 4 2 2 12 10 2 0 0 10
3° La Academia (M) 8 1 6 1 13 9 4 0 0 8
4° Atletico Imalar (M) 8 3 2 3 10 11 -1 0 0 8
5° INTER FC 8 2 4 2 8 13 -5 0 0 8
6° UNION Y JUSTICIA (MAS) 8 0 3 5 6 25 -19 0 0 3
7° SAN MARTIN 0

VUELTA

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG QP AM PTS
1° LA NUEVA 8 5 2 1 10 4 6 0 0 12
2° AMERICA 8 3 3 2 11 9 2 0 0 9
3° ESTRELLA ROJA 8 5 3 0 16 3 13 6 4 7
4° TSUNAMI 8 2 3 3 13 10 3 0 0 7
5° CORDOBA III 8 1 5 2 14 15 -1 0 0 7
6° PARRILLEROS (M) 8 1 1 6 5 22 -17 0 0 3
7° ARENALES 4

VUELTA

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG QP AM PTS
1° LA ESPANOLA (M) 8 5 2 1 24 9 15 0 1 12
2° 11 Corazones 8 4 2 2 12 10 2 0 0 10
3° La Academia (M) 8 1 6 1 13 9 4 0 0 8
4° Atletico Imalar (M) 8 3 2 3 10 11 -1 0 0 8
5° INTER FC 8 2 4 2 8 13 -5 0 0 8
6° UNION Y JUSTICIA (MAS) 8 0 3 5 6 25 -19 0 0 3
7° SAN MARTIN 0