11 Corazones

DESCARGAR LISTA DE BUENA FE


GOLEADOR: GARCIA Matias Osvaldo ( 16 GOLES )


ÚLTIMO RESULTADO

11 Corazones

4

0

CORDOBA III

PRÓXIMO PARTIDO

11 Corazones

VS

TSUNAMI

ESTADÍSTICAS

PJ PG PE PP GF GC
11 5 2 4 27 22

PLANTEL

NOMBRE AMARILLAS ROJAS GOLES
AGUIRRE Martin Sebastian 0 0 0
CEPEDA Carlos Cesar 0 0 0
GARAY Daniel Ezequiel 2 0 4
GARCIA Matias Osvaldo 0 0 16
GEREZ Ricardo Ramon 1 0 0
GIGENA Fernández Matias 1 0 0
GRECCO Gustavo Javier 4 1 2
LEMOS Ángel Daniel 2 0 0
MOLL Mariano 2 0 0
MONJE Diego Sebatian 2 0 0
MONJE Roberto Isaac 0 0 0
NIEVAS Cristian Gonzalo 0 0 3
OLIVA Diego Nicolas 0 1 0
OLIVA Hector Alejandro 0 0 0
OLIVA Pedro Fernando 0 0 0
PERALTA Leonardo David 1 0 1
PIZARRO Daniel Adan 1 0 0
QUIROGA Matias Damian 2 0 0
RAMOS Rodrigo Jesús 2 0 0
RODRIGUEZ Diego Sebastian 1 0 0
TELLO Ramon Arnaldo 0 0 0
URBANI Julio Alejandro 0 0 0

RESULTADOS

Sab 15/08 11 Corazones 1 3 La Academia (M)
Sab 22/08 11 Corazones 4 1 CORDOBA III
Sab 29/08 11 Corazones 1 1 INTER FC
Sab 05/09 UNION Y JUSTICIA (MAS) 1 5 11 Corazones
Sab 19/09 11 Corazones 2 2 LA NUEVA
Sab 26/09 TSUNAMI 3 0 11 Corazones
Sab 03/10 INTER FC 1 2 11 Corazones
Sab 10/10 AMERICA 4 2 11 Corazones
Sab 24/10 11 Corazones 5 3 SAN MARTIN
Sab 31/10 11 Corazones 1 3 La Academia (M)
Sab 07/11 11 Corazones 4 0 CORDOBA III

HISTORIAL DE SANCIONADOS EN EL CAMPEONATO

NOMBRE CANT. SANCIONES CANT. FECHAS EQUIPO
Cristian Gonzalo Nievas 1 sanc. 2 fechas 11 Corazones
Diego Nicolas Oliva 1 sanc. 1 fechas 11 Corazones
Gustavo Javier Grecco 2 sanc. 2 fechas 11 Corazones
Julio Alejandro Urbani 1 sanc. 2 fechas 11 Corazones

PRÓXIMOS PARTIDOS

11 Corazones ESTRELLA ROJA
11 Corazones PARRILLEROS (M)